HIT-T15 大鼠胰腺B細(xì)胞,ATCC 細(xì)胞|細(xì)胞系|細(xì)胞株|腫瘤細(xì)胞|細(xì)胞|貼壁細(xì)胞|懸浮細(xì)胞|,細(xì)胞庫管理規(guī)范,提供的細(xì)胞株背景清楚,提供參考文獻(xiàn)i優(yōu)培養(yǎng)條件
HIT-T15 大鼠胰腺B細(xì)胞
ATCC® Number: | CRL-1777™ | Price: | $289.00 |
Designations: | HIT-T15 |
|
| Depositors: | R Santerre |
|
| Biosafety Level: | 2 [Cells Contain PAPOVAVIRUS ] |
|
| Shipped: | frozen |
|
| Medium & Serum: | See Propagation |
|
| Growth Properties: | adherent |
|
| Organism: | Mesocricetus auratus (hamster, Syrian golden) |
|
| Morphology: | epithelial
|
|
| Source: | Organ: pancreas Tissue: islet of Langerhans Cell Type: beta cell; |
|
| Cellular Products: | insulin |
|
| Permits/Forms: | In addition to the MTA mentioned above, other ATCC and/or regulatory permits may be required for the transfer of this ATCC material. Anyone purchasing ATCC material is ultimay responsible for obtaining the permits. Please click here for information regarding the specific requirements for shipment to your location. | |
|
| Applications: | transfection host (Roche FuGENE® Transfection Reagents) |
|
| Receptors: | glucagon; somatostatin; glucocorticoid |
|
| Comments: | This line was established from a primary culture of Syrian hamster islet cells which were transformed with SV40. The cells secrete up to 24 ng of insulin per 10 exp6 cells per 24 hours (passage 60). Insulin secretion is stimulated by glucose and glucagon, and is suppressed by somatostatin and glucocorticoids. Insulin synthesis decreases with length of time in culture. |
|
| Propagation: | ATCC complete growth medium: Ham's F12K medium with 2 mM L-glutamine adjusted to contain 1.5 g/L sodium bicarbonate, 87.5%; dialyzed horse serum, 10%; fetal bovine serum, 2.5% Atmosphere: air, 95%; carbon dioxide (CO2), 5% Temperature: 37.0°C |
|
| Subculturing: | Protocol: Remove and discard culture medium. Briefly rinse the cell layer with 0.25% (w/v) Trypsin- 0.53 mM EDTA solution to remove all traces of serum that contains trypsin inhibitor. Add 2.0 to 3.0 ml of Trypsin-EDTA solution to flask and observe cells under an inverted microscope until cell layer is dispersed (usually within 5 to 15 minutes). Note: To avoid clumping do not agitate the cells by hitting or shaking the flask while waiting for the cells to detach. Cells that are difficult to detach may be placed at 37°C to facilitate dispersal.
Add 6.0 to 8.0 ml of complete growth medium and aspirate cells by gently pipetting. Add appropriate aliquots of the cell suspension to new culture vessels. Incubate cultures at 37°C. |
|
|
|
|